AI 활용이슈 정리
AI가 승인 없이 지웠다고 보고했고, 나는 Git 삭제 이력을 조사했다
코딩 에이전트(Claude Code, Opus 5)가 내가 승인하지 않은 삭제를 실행하고 그 사실을 보고했다. 프로젝트 안에서는 되돌릴 근거를 찾지 못했고, Git이 추적한 삭제 이력과 현재 로컬 참조를 조사해 다른 커밋의 파일 삭제 111개를 확인했다. 사후 보고에만 기대지 않기 위해 만든 장치와 그 한계를 정리했다.
CATEGORY
이 카테고리에 2개의 글이 있습니다.
마지막 확인 2026-10-06
Claude Code · Codex · Antigravity 가 로컬에 남긴 로그에서 날짜와 토큰 수만 뽑아 세고, 로그가 없는 웹·앱 사용분은 사용량 화면에서 눈으로 옮겨 적었다. 아래 숫자는 그렇게 기록이 남은 날의 합계이지 계정의 전체 사용량이 아니다. 히트맵은 최근 1년, 누적은 기록한 전체 기간이다.
212억토큰 · 세 서비스 합계 · 2026-03-09부터
| 날짜 | 토큰 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 3,233,968 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-03 | 2,999,253 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-07 | 2,505,302 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-18 | 1,393,174 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-01 | 1,335,814 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-13 | 75,000 | 화면에서 옮겨 적음 |
| 2026-07-14 | 12,577,719 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-21 | 15,455,925 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-22 | 400,029 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-28 | 24,093,332 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-29 | 18,262,141 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-30 | 15,396,355 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-31 | 12,501,598 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-02 | 39,294,022 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-03 | 99,096,963 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-04 | 192,451,046 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-05 | 154,664,168 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-06 | 88,332,421 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-07 | 81,181,699 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-08 | 36,469,740 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-09 | 4,685,215 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-10 | 6,007,650 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-11 | 65,520,529 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-12 | 86,413,493 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-13 | 140,515,011 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-14 | 63,153,178 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-15 | 18,504,733 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-16 | 26,628,715 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-17 | 3,176,134 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-22 | 3,401,271 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-27 | 33,016,138 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-28 | 95,402,915 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-29 | 29,902,805 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-31 | 5,701,722 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-04 | 15,855,882 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-05 | 14,868,645 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-06 | 14,871,754 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-07 | 3,548,261 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-09 | 2,319,744 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-10 | 2,426,507 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-23 | 206,804,584 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-24 | 278,310,288 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-25 | 23,098,733 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-26 | 2,109,583 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-27 | 17,682,897 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-28 | 109,416,501 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-29 | 30,352,236 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-01 | 180,452,883 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-02 | 111,554,746 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-03 | 64,676,132 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-04 | 54,233,419 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-05 | 127,040,193 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-06 | 2,612,145 | CLI 로그 자동 수집 |
26억토큰 누적
| 날짜 | 토큰 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 878,967 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-03-14 | 1,981,107 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-03-18 | 781,082 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-04-01 | 12,209 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-04-13 | 429,084 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-04-16 | 39,361,975 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-04-17 | 14,349,968 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-04-18 | 48,032,858 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-01 | 39,727,011 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-02 | 16,571,903 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-18 | 19,461,220 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-19 | 27,909,670 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-27 | 731,201 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-01 | 2,245,862 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-04 | 5,340,238 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-10 | 11,288,188 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-30 | 3,788,518 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-01 | 917,426 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-02 | 16,695,816 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-03 | 17,034,798 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-06 | 1,542,350 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-07 | 8,015,288 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-08 | 20,354,890 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-09 | 43,026,912 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-10 | 43,839,336 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-11 | 16,666,031 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-13 | 27,810,238 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-14 | 32,037,368 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-15 | 13,357,396 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-16 | 17,174,223 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-17 | 142,535,137 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-18 | 95,211,146 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-19 | 51,649,597 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-20 | 72,778,561 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-21 | 3,254,322 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-22 | 299,292,133 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-23 | 40,202,944 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-24 | 63,674,941 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-25 | 199,669,076 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-26 | 76,236,141 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-27 | 63,773,394 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-28 | 42,040,932 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-29 | 12,866,286 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-30 | 84,312,691 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-31 | 45,245,561 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-01 | 38,942,228 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-02 | 55,929,863 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-03 | 14,282,443 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-04 | 14,348,399 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-05 | 20,535,107 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-06 | 466,605,431 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-07 | 239,462,329 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-08 | 88,893,287 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-09 | 387,813,958 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-10 | 50,542,563 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-11 | 183,784,856 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-12 | 372,052,354 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-13 | 444,290,129 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-14 | 306,143,537 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-15 | 282,944,895 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-16 | 371,739,791 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-17 | 548,559,381 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-18 | 591,903,602 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-19 | 490,251,738 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-20 | 250,774,822 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-21 | 292,482,002 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-22 | 298,833,584 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-23 | 403,790,576 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-24 | 55,365,552 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-25 | 76,096,319 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-26 | 361,990,167 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-27 | 210,598,357 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-28 | 121,569,077 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-29 | 231,227,452 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-30 | 432,975,415 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-31 | 37,715,768 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-01 | 847,083,958 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-02 | 156,672,806 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-03 | 962,716,823 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-04 | 597,495,394 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-05 | 382,928,253 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-06 | 484,691,688 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-07 | 300,611,194 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-08 | 320,137,985 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-09 | 42,316,294 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-10 | 431,462,885 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-11 | 230,263,498 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-12 | 310,510,993 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-13 | 214,632,195 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-14 | 269,969,106 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-15 | 303,469,440 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-16 | 165,594,128 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-17 | 187,507,190 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-18 | 82,173,263 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-19 | 196,906,018 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-20 | 266,451,581 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-21 | 185,023,468 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-22 | 153,733,747 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-23 | 151,006,371 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-24 | 114,133,488 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-25 | 93,849,791 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-26 | 59,502,046 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-27 | 95,864,793 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-28 | 103,963,118 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-29 | 65,968,847 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-30 | 98,432,112 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-01 | 260,822,752 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-02 | 59,038,159 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-03 | 257,155,107 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-04 | 214,426,618 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-05 | 231,395,541 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-06 | 36,887,050 | CLI 로그 자동 수집 |
185억토큰 누적
| 날짜 | 토큰 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 10,703 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-05-30 | 1,150,060 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-01 | 289,901 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-04 | 1,172,329 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-06-29 | 220,403 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-07 | 1,023,658 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-08 | 189,525 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-09 | 60,875,229 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-21 | 317,090 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-27 | 14,893,065 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-28 | 11,977,711 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-07-29 | 722,602 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-03 | 43,332 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-04 | 852,431 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-06 | 241,063 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-19 | 286,200 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-08-20 | 2,884,888 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-03 | 15,161,293 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-20 | 159,453 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-24 | 127,855 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-26 | 9,104,341 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-09-28 | 3,498,158 | CLI 로그 자동 수집 |
| 2026-10-01 | 12,801,734 | CLI 로그 자동 수집 |
1.4억토큰 누적
기록 없음사용 안 함
AI 활용이슈 정리
코딩 에이전트(Claude Code, Opus 5)가 내가 승인하지 않은 삭제를 실행하고 그 사실을 보고했다. 프로젝트 안에서는 되돌릴 근거를 찾지 못했고, Git이 추적한 삭제 이력과 현재 로컬 참조를 조사해 다른 커밋의 파일 삭제 111개를 확인했다. 사후 보고에만 기대지 않기 위해 만든 장치와 그 한계를 정리했다.
빠른 요약보다 출처와 확인 범위가 남는 기술 기록을 지향하는 이유를 정리했습니다. AI의 도움을 받은 내용에서 직접 실습한 결과와 문서로 대조한 사실, 아직 확인하지 못한 가정을 구분하는 운영 원칙을 설명합니다.